Conference Involvement, upcoming
| Date | Location | Organizer |
| Jan 2026 | Philadelphia, USA | Allied Social Science Association Session: Issues in Asian Central Banking |
Conference Involvement, 2013-present
| Date | Location | Organizer |
| Jan 2025 | San Francisco, USA | Allied Social Science Association Session: Digitalization in Asian Economies |
| Jan 2024 | San Antonio, USA | Allied Social Science Association Session: Demographics in Asian Economies |
| Jan 2023 | New Orleans, USA | Allied Social Science Association Session: Asian Economies in Global Supply Chains |
| Jan 2022 | virtual: Youtube | Allied Social Science Association Pandemic & Recovery in Asia |
| Jan 2021 | virtual: Youtube | Allied Social Science Association Session: Economics of Innovation in Asia |
| Jan 2020 | Manila, Philippines | Philippine Competition Commission |
| Jan 2020 | San Diego, USA | Allied Social Science Association Session: Economic Inequality in Asia |
| Nov 2019 | Manila, Philippines | Philippine Economic Society |
| Jul 2019 | Taoyuan, Taiwan | Association of China Economic Studies |
| Jun 2019 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Association of Vietnamese Scientists and Experts |
| May 2019 | Suzhou, China | Xi’an Jiaotong-Liverpool University; Asian Development Bank Institute |
| Jan 2019 | Atlanta, USA | Allied Social Science Association Session: Application of Behavioral Economics to Asia |
| Nov 2018 | Manila, Philippines | Philippine Economic Society; Federation of ASEAN Economic Associations |
| Aug 2018 | Bali, Indonesia | Bank Indonesia; Asia-Pacific Applied Economics Association |
| May 2018 | Suzhou, China | Xi’an Jiaotong-Liverpool University; Asian Development Bank Institute |
| Jan 2018 | Philadelphia, USA | Allied Social Science Association Session: Lessons from Asian High Frequency Financial Analysis |
| Jan 2017 | Chicago, USA | Allied Social Science Association Session: Cultivating Innovation in Asia |
| Jan 2016 | San Francisco, USA | Allied Social Science Association Session: Money & Exchange Rates in Emerging Asia |
| Jan 2015 | Boston, USA | Allied Social Science Association Session: The Indispensible Relationship: China-US Economic Interdependence |
| Jan 2014 | Philadelphia, USA | Allied Social Science Association Session: Asia & Its External Relations |
| Jan 2013 | San Diego, USA | Allied Social Science Association Session: Empirical Assessments of International Shock Transmission for Asia |
Conference Organization, 1981-2012
| No. | Date | Location | Co-Organizers/Sponsors |
| 27 | Oct 2012 | Melbourne, Australia | Centre for Financial Econometrics; Deakin University |
| 26 | Mar 2010 | Kyoto, Japan | Center for Contemporary Asian Studies, Doshisha University |
| 25 | Aug 2009 | Rimini, Italy | Rimini Centre for Economic Analysis; University of Bologna-Rimini |
| 24 | May 2002 | Beijing, China | Peking University; China Reform Forum |
| 23 | Dec 1999 | Seoul, Korea | Seoul National University; Korea Institute for International Economic Policy |
| 22 | Dec 1998 | Bangkok, Thailand | Chulalongkorn University;Chulalongkorn Economics Association |
| 21 | Sep 1997 | San Francisco, USA | Federal Reserve Bank of San Francisco |
| 20 | May 1996 | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysian Economic Association; University of Malaya |
| 19 | Mar 1996 | New Dehli, India | Jawaharlal Nehru University |
| 18 | Nov 1995 | Shanghai, China | Shanghai Pudong New Area Administration; Shanghai Academy of Social Sciences; Chinese Academy of Social Sciences |
| 17 | Aug 1994 | Bali, Indonesia | University of Indonesia Economics Faculty; Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia |
| 16 | May 1994 | Waltham, MA, USA | Lemberg Asia-Pacific Center, Brandeis University |
| 15 | Dec 1992 | Bangkok, Thailand | Chulalongkorn University |
| 14 | Nov 1992 | Beijing, China | Chinese Academy of Social Sciences; Shanghai Academy of Social Sciences |
| 13 | Oct 1992 | Atlanta, USA | Federal Reserve Bank of Atlanta |
| 12 | Jun 1991 | Tokyo, Japan | Tokai University |
| 11 | Dec 1990 | Shanghai, China | Shanghai Academy of Social Sciences; Chinese Academy of Social Sciences |
| 10 | Nov 1990 | San Francisco, USA | Federal Reserve Bank of San Francisco |
| 9 | Jun 1989 | New York, USA | The Pacific Basin Study Program, Columbia University |
| 8 | Sep 1988 | Shanghai, China | Chinese Academy of Social Sciences; Shanghai Academy of Social Sciences |
| 7 | Jun 1987 | Wuhan, China | Huazhong University of Science and Technology |
| 6 | Jun 1987 | Hong Kong | Chinese University of Hong Kong |
| 5 | Sep 1985 | New York, USA | Asia Society; The Port Authority of New York & New Jersey |
| 4 | Jun 1985 | New York, USA | Federal Reserve Bank of New York |
| 3 | May 1984 | San Francisco, USA | Federal Reserve Bank of San Francisco |
| 2 | May 1983 | New York, USA | various commercial banks |
| 1 | Apr 1981 | New Brunswick, USA | Rutgers University |
